Unidad de Control y Auditoría a Obra PúblicaParticipantes al Curso de "Práctica de Auditorías a Obras Públicas y Servicios Relacionados con |
| ESTADO | No. DE PARTICIPANTES |
| Baja California | 75 |
| Baja California Sur | 62 |
| Campeche | 37 |
| Chiapas | 241 |
| Chihuahua | 159 |
| Distrito Federal | 405 |
| Durango | 50 |
| Estado de México | 148 |
| Guanajuato | 146 |
| Guerrero | 30 |
| Jalisco | 101 |
| Michoacán | 70 |
| Nuevo León | 81 |
| Puebla | 70 |
| Querétaro | 29 |
| Quintana Roo | 55 |
| Sinaloa | 110 |
| Tabasco | 105 |
| Tamaulipas | 125 |
| Tlaxacala | 33 |
| Veracruz | 193 |
| Yucatán | 58 |
| TOTAL | 2383 |
Insurgentes Sur 1735 Col. Guadalupe Inn, México D.F., C.P 01020 - Tel. 2000 3000 - Comentarios sobre este Sitio de Internet 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD