Fecha de actualización: 22 de mayo de 2013


VALOR DEL DESECHO DE COBRE DESNUDO

Para ser aplicado en actos de apertura de ofertas a celebrarse el día: Valor mínimo por kilogramo ($)
24 de mayo de 2013 76.5744
23 de mayo de 2013 75.3588
22 de mayo de 2013 75.8683
21 de mayo de 2013 72.9696
20 de mayo de 2013 72.9308
17 de mayo de 2013 73.4581
16 de mayo de 2013 75.0177
15 de mayo de 2013 75.2061
14 de mayo de 2013 73.6013
13 de mayo de 2013 74.1131
10 de mayo de 2013 73.4599
9 de mayo de 2013 72.4566
8 de mayo de 2013 72.3231
7 de mayo de 2013 70.2964
6 de mayo de 2013 70.1232
3 de mayo de 2013 72.1953
2 de mayo de 2013 72.1690
1 de mayo de 2013 72.0570
30 de abril de 2013 71.6540
29 de abril de 2013 71.5513
26 de abril de 2013 70.1037
25 de abril de 2013 71.1923
24 de abril de 2013 71.6576
23 de abril de 2013 71.6608









Desarrollado por:
Sistematización de Información
UNCP

http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm



Responsable de la Información: Lic. Irene E. Trejo Hernández
Tel.: 2000-3000    Ext.: 2041



Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Deleg. Álvaro Obregón
Distrito Federal CP. 01020, T. (55) 2000-3000