Fecha de actualización: 23 de Mayo de 2012


VALOR DEL DESECHO DE COBRE DESNUDO

Para ser aplicado en actos de apertura de ofertas a celebrarse el día: Valor mínimo por kilogramo ($)
25 de mayo de 2012 89.5923
24 de mayo de 2012 90.4123
23 de mayo de 2012 90.2775
22 de mayo de 2012 89.3782
21 de mayo de 2012 89.2414
18 de mayo de 2012 90.6147
17 de mayo de 2012 91.6910
16 de mayo de 2012 91.6170
15 de mayo de 2012 92.6105
14 de mayo de 2012 91.8636
11 de mayo de 2012 92.2816
10 de mayo de 2012 91.7866
9 de mayo de 2012 91.5670
8 de mayo de 2012 90.6618
7 de mayo de 2012 91.5098
4 de mayo de 2012 93.1176
3 de mayo de 2012 93.1395
2 de mayo de 2012 92.3415
1 de mayo de 2012 92.7497
30 de abril de 2012 91.6760
27 de abril de 2012 90.4741
26 de abril de 2012 90.1368
25 de abril de 2012 89.5117
24 de abril de 2012 89.4402
23 de abril de 2012 89.1733


Para la atención de asesorías, consultas y comentarios, enviar correo electrónico a:


Desarrollado por:
Sistematización de Información
U N C P
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm

Responsable: Lic. Irene E. Trejo Hernández
Ext.: 2041