Con fundamento en los artículos 37, fracción XIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 34, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales, esta Secretaría, a través de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, expide la siguiente:
| C O N C E P T O | UNIDAD DE MEDIDA |
PRECIO UNITARIO (PESOS) |
|---|---|---|
| Aceite quemado | Litro | 0.4683 |
| Acero cobrizado (copperweld) | Kilogramo | 1.2656 |
| Acero inoxidable (baleros, instrumental médico dañado y pedacería) | Kilogramo | 7.1904 |
| Acero inoxidable 430 | Kilogramo | 7.1904 |
| Acumuladores | Kilogramo | 1.7771 |
| Aisladores de porcelana | Kilogramo | 0.3954 |
| Alambre de cobre con papel | Kilogramo | 63.4991 |
| Alfombra y bajo alfombra | Kilogramo | 0.7905 |
| Aluminio | Kilogramo | 5.3647 |
| Aluminio granular | Kilogramo | 10.9614 |
| Artículos de porcelana con herraje | Kilogramo | 0.5027 |
| Aserrín | Kilogramo | 0.0179 |
| Balastra | Kilogramo | 1.4767 |
| Block de grafito | Kilogramo | 7.5938 |
| Boleto de metro | Kilogramo | 0.5445 |
| Bolsas de polietileno | Kilogramo | 2.1603 |
| Bronce | Kilogramo | 90.6910 |
| Cable aluminio (AAC) | Kilogramo | 8.2748 |
| Cable aluminio (ACSR) | Kilogramo | 6.2850 |
| Cable aluminio con forro | Kilogramo | 6.4797 |
| Cable armado (TAFP) | Kilogramo | 19.0677 |
| Cable cobre concéntrico | Kilogramo | 49.8664 |
| Cable cobre conductor (EKC y EKI) | Kilogramo | 129.3478 |
| Cable cobre y forro de plástico autosoportado | Kilogramo | 28.8849 |
| Cable cobre con forro de plomo (TA y TAP) | Kilogramo | 12.2571 |
| Cable cobre paralelo con forro | Kilogramo | 27.4247 |
| Cable de fuerza | Kilogramo | 23.0922 |
| Cable polilam | Kilogramo | 38.6277 |
| Cámara de hule | Kilogramo | 0.4877 |
| Carretes de madera: | ||
| 0.60 m. | Pieza | 9.6186 |
| 0.80 m. | Pieza | 19.5737 |
| 1.00 m. | Pieza | 28.6894 |
| 1.20 m. | Pieza | 43.2782 |
| 1.40 m. | Pieza | 70.8973 |
| 1.60 m. | Pieza | 77.1286 |
| 1.70 m. | Pieza | 89.8701 |
| 1.80 m. | Pieza | 96.3573 |
| 2.00 m. | Pieza | 133.9741 |
| 2.20 m. | Pieza | 194.2094 |
| Cartón | Kilogramo | 0.3389 |
| Cartón de tapas | Kilogramo | 0.5294 |
| Cartoncillo (cubierta defectuosa) | Kilogramo | 0.3512 |
| Cartuchos de cinta para máquina de escribir | Kilogramo | 2.1801 |
| Catalizador IMP-TPC-1 usado y/o agotado | Kilogramo | 0.0268 |
| Cintas correctores IBM | Kilogramo | 0.5346 |
| Cobre desnudo * (ver nota al final) | ||
| Conductores eléctricos de cobre con forro de plástico de diversos tipos y calibres | Kilogramo | 37.1432 |
| Corbatas de hule | Kilogramo | 0.0799 |
| Costales: | ||
|
Pieza | 0.1770 |
|
Pieza | 1.3625 |
|
Pieza | 0.2653 |
| Cubeta para cera (plástico) | Pieza | 2.4999 |
| Cuchillas corta circuito con aislante de porcelana | Kilogramo | 1.3559 |
| Cuñetes: | ||
|
Pieza | 8.8380 |
|
Pieza | 13.9542 |
| Desecho ferroso: | ||
|
Kilogramo | 2.1476 |
|
Kilogramo | 1.4593 |
|
Kilogramo | 1.0125 |
|
Kilogramo | 0.9020 |
|
Kilogramo | 0.3549 |
| Desecho ferroso proveniente de: | ||
|
Kilogramo | 3.3830 |
|
Kilogramo | 3.3339 |
|
Kilogramo | 2.9572 |
|
Kilogramo | 2.6730 |
|
Kilogramo | 3.2410 |
|
Kilogramo | 3.1155 |
| Desecho ferroso vehicular | Kilogramo | 2.6735 |
| Desperdicios alimenticios: | ||
|
Kg./lt. | 0.2256 |
|
Kg./lt. | 0.1978 |
|
Kilogramo | 0.1805 |
| Durmientes de madera de 4a. | Pieza | 3.4763 |
| Ejes de carro de ferrocarril y locomotora | Kilogramo | 2.6320 |
| Escoria de bronce | Kilogramo | 62.5420 |
| Escoria de hierro | Kilogramo | 0.3449 |
| Esferas para máquina de escribir | Kilogramo | 3.7483 |
| Fierro colado | Kilogramo | 1.2448 |
| Garrafón: | ||
|
Pieza | 0.2436 |
|
Pieza | 1.2171 |
|
Pieza | 1.3785 |
|
Pieza | 3.3676 |
|
Pieza | 3.5879 |
| Grasa de coco | Kilogramo | 2.3152 |
| Grasa de soya | Kilogramo | 2.1833 |
| Grasas diferentes especificaciones (contaminada) | Kilogramo | 3.5384 |
| Ladrillo refractario (pedacería) | Kilogramo | 0.1816 |
| Lata alcoholera | Pieza | 3.5140 |
| Latón | Kilogramo | 75.6969 |
| Leña común | Kilogramo | 0.0345 |
| Líquido fijador cansado con recuperación de gramos-plata por litro: | ||
|
Litro | 28.7262 |
|
Litro | 36.9337 |
|
Litro | 45.1412 |
|
Litro | 49.2449 |
| Literas (tubulares) | Kilogramo | 1.0125 |
| Luminaria (desecho) | Kilogramo | 1.0508 |
| Llantas: | ||
|
Kilogramo | 0.8706 |
|
Kilogramo | 0.1816 |
| Machimbradoras manuales | Kilogramo | 4.6176 |
| Madera creosotada | Kilogramo | 0.0689 |
| Madera de empaque | Kilogramo | 0.2190 |
| Madera proveniente del desmantelamiento de coches y carros de ferrocarril | Kilogramo | 0.2878 |
| Madera proveniente de tarimas | Kilogramo | 0.6009 |
| Mancuerna de carro y coche de ferrocarril | Kilogramo | 2.2971 |
| Medidores de energía eléctrica, de gas, registradores de potencia y factor de potencia | Kilogramo | 1.0463 |
| Papel archivo | Kilogramo | 0.3906 |
| Papel archivo con calca | Kilogramo | 0.1466 |
| Papel cesto | Kilogramo | 0.0373 |
| Papel con tubo | Kilogramo | 0.7273 |
| Papel de capa o lomo | Kilogramo | 0.8455 |
| Papel de revoltura | Kilogramo | 0.2295 |
| Papel kraft | Kilogramo | 0.2858 |
| Papel listado de computadora (forma continua) | Kilogramo | 0.9958 |
| Papel periódico | Kilogramo | 0.4031 |
| Papel pliego impreso | Kilogramo | 0.4412 |
| Papel proveniente de imprenta (impreso y recorte de bond ahuesado y cartulina) | Kilogramo | 0.7497 |
| Papel proveniente de revistas, publicaciones y folletos | Kilogramo | 0.3762 |
| Papel viruta color | Kilogramo | 0.3452 |
| Papel viruta de 2a. con goma | Kilogramo | 0.2766 |
| Piedra de esmeril | Kilogramo | 0.0773 |
| Pintura caduca y gelada | Litro | 0.6876 |
| Plástico | Kilogramo | 0.9144 |
| Plástico acrílico | Kilogramo | 1.4094 |
| Plomo | Kilogramo | 21.8410 |
| Plomo con clavo y pabilo | Kilogramo | 18.7867 |
| Polietileno | Kilogramo | 0.9334 |
| Polipropileno | Kilogramo | 1.7322 |
| Polvo de grafito | Kilogramo | 0.1734 |
| Postes de concreto | Pieza | 24.6233 |
| Postes de madera | Kilogramo | 0.2053 |
| Radiadores de ferrocarril y automotrices | Kilogramo | 24.4880 |
| Rebaba de acero tipo listón y granel | Kilogramo | 0.3449 |
| Rebaba de aluminio | Kilogramo | 10.4142 |
| Rebaba de bronce | Kilogramo | 58.3485 |
| Rebaba de cobre | Kilogramo | 80.4298 |
| Rebaba de fierro colado | Kilogramo | 0.4629 |
| Residuos de catalizador | Kilogramo | 0.0212 |
| Riel de ferrocarril: | ||
|
Kilogramo | 2.2733 |
|
Kilogramo | 2.2227 |
| Rodillos de computadora | Kilogramo | 0.6745 |
| Rueda de acero de carro y coche de ferrocarril | Kilogramo | 2.4728 |
| Sacos: | ||
|
Pieza | 1.2485 |
|
Pieza | 1.8722 |
|
Pieza | 2.6091 |
|
Kilogramo | 1.5685 |
| Tambos de lámina capacidad de 200 lts.: | ||
|
Pieza | 42.4330 |
|
Pieza | 21.9249 |
|
Pieza | 8.5281 |
| Tambos de plástico capacidad de 200 lts. | Pieza | 62.6788 |
| Tarjeta IBM | Kilogramo | 1.9308 |
| Tela (recorte de maquila) | Kilogramo | 0.6033 |
| Tierra de plomo | Kilogramo | 10.1746 |
| Tierra de zinc | Kilogramo | 9.4996 |
| Transformadores de corriente | Kilogramo | 4.8759 |
| Transformadores de distribución y potencia con aceite | Kilogramo | 2.9268 |
| Transformadores de distribución y potencia sin aceite | Kilogramo | 6.5933 |
| Trapos: | ||
|
Kilogramo | 5.1771 |
|
Kilogramo | 2.6210 |
| Tubería admiralty | Kilogramo | 69.3677 |
| Tubería de cuproníquel | Kilogramo | 198.8645 |
| Tubería HK 40 | Kilogramo | 19.2822 |
| Tubos de acero al carbón en tramos mayores de 3 m. de longitud con diámetro exterior: | ||
|
Kilogramo | 19.7302 |
|
Kilogramo | 14.4724 |
|
Kilogramo | 11.0518 |
|
Kilogramo | 8.9743 |
|
Kilogramo | 7.0237 |
| Tubos fluorescentes (rotos) | Kilogramo | 0.0756 |
| Vidrio pedacería | Kilogramo | 0.0552 |
| Zinc metálico (desecho) | Kilogramo | 22.8372 |
Los valores de la presente Lista, no incluyen el Impuesto al Valor Agregado y regirán durante el período comprendido del 1 de Mayo al 30 de Junio de 2012
México, D. F., a 10 de abril de 2012
A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.
TITULAR DE LA UNIDAD
LIC. ALEJANDRO LUNA RAMOS